Описание
Тип и спецификация | ||||
---|---|---|---|---|
Размеры | 40 * 40 * 52 | |||
Тип установки | неэкранированный | |||
Все выходной методы | Тип постоянного тока | NPN | НЕТ | ATL-N20MN1 |
NC | ATL-N20MN2 | |||
NO + NC | ATL-N20MN3 | |||
PNP | НЕТ | ATL-N20MP1 | ||
NC | ATL-N20MP2 | |||
NO + NC | ATL-N20MP3 | |||
Двухпроводная | НЕТ | ATL-N20MD1 | ||
NC | ATL-N20MD2 | |||
Тип переменного тока | Двухпроводная | НЕТ | АТЛ-Н20МА1 | |
NC | АТЛ-Н20МА2 | |||
Дальность обнаружения | 20 мм ± 10% | |||
Установка расстояния | 0-22mm | |||
Расстояние задержки | Диапазон обнаружения ≤10% | |||
Объект обнаружения | Магнитный металл (дальность обнаружения уменьшается когда это немагнитный металл) |
|||
Стандартный объект обнаружения | Железо SPCC 45*45*1 мм | |||
Частота отклика | постоянный ток: 0.5 кГц, переменный ток: 50 Гц | |||
Напряжение питания | Тип постоянного тока: 12-24В постоянного тока (6-36В), импульсный (pp) на 10% ниже; Тип переменного тока: 110-220 В переменного тока (90-250 В) 50/60 Гц |
|||
Выдержать напряжение | AC1000V 50/60Гц 1мин между зарядной частью и корпусом | |||
Влияние напряжения | Внутри ±15% диапазона номинального напряжения питания, при номинальном значении напряжения питания, внутри ±10% расстояние обнаружения |
|||
Потребляемый ток | Тип N/P: ≤13 мА, тип D: ≤0.8 мА, тип A: ≤1.7 мА | |||
Управляющий выход | Тип N/P: ≤200 мА, тип D: ≤200 мА, тип A: ≤200 мА | |||
Защита от петель | Тип N/P/D: защита от обратного подключения, поглощение перенапряжения, защита от короткого замыкания нагрузки, тип А: поглощение перенапряжения |
|||
Температура окружающей среды и влажность | Рабочая температура/температура хранения: -30~65℃ (без замерзания, нет росы); Влажность при эксплуатации/влажность при хранении: 35~95% относительной влажности |
|||
Температурное влияние | Диапазон температур -30~65℃, при +23℃, расстояние обнаружения ±15%; Диапазон температур -25~60℃, при +23℃, расстояние обнаружения ±10% |
|||
Сопротивление изоляции | ≥50 МОм (DC500 мегаметр) между зарядной частью и корпусом | |||
Материалы | Корпус: никелированная латунь. Поверхность обнаружения: АБС-пластик. | |||
Класс защиты | IP67 | |||
длина кабеля | 2m |
АТЛ-Н20МН1/Н2
ATL-N20MN3
АТЛ-N20MP1/P2
ATL-N20MP3
АТЛ-Н20МД1/Д2
АТЛ-Н20МА1/А2
Гарантии
Раздел в разработке.
Похожие товары