Описание
Гибкая муфта
Модель | D | L | d1 d2 отверстие | L3 | M | L1 | L2 | S | крутящий момент гаечного ключа (Нм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-LD2-B-20 28 / XX / XX | 20 | 28 | 4 - 8 | 2 кв. М. 2.5 * 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | ||
B-LD2-B-26 35 / XX / XX | 26 | 35 | 6 - 12 | 2 кв. М. 3 * 12 | 11 | 6.6 | 2.7 | 1.5 | ||
B-LD2-B-34 45 / XX / XX | 34 | 45 | 6 - 16 | 2 кв. М. 4 * 14 | 14 | 9.5 | 3.5 | 2.5 | ||
B-LD2-B-40 50 / XX / XX | 40 | 50 | 6 - 19 | 2 кв. М. 4 * 18 | 15 | 11.5 | 4.5 | 2.5 | ||
B-LD2-B-45 50 / XX / XX | 45 | 50 | 6 - 22 | 2 кв. М. 4 * 20 | 15 | 11.5 | 4.7 | 2.5 | ||
B-LD2-B-50 60 / XX / XX | 50 | 60 | 10 - 22 | 2 кв. М. 4 * 20 | 20 | 13.5 | 5.5 | 2.5 | ||
B-LD2-B-56 60 / XX / XX | 56 | 60 | 10 - 25 | 2 кв. М. 5 * 25 | 20 | 13.5 | 5.5 | 7 | ||
B-LD2-B-68 74 / XX / XX | 68 | 74 | 10 - 35 | 2 кв. М. 6 * 35 | 24 | 16 | 6.3 | 12 | ||
B-LD2-B-82 98 / XX / XX | 82 | 98 | 10 - 40 | 2 кв. М. 8 * 35 | 30 | 22 | 8 | 20 | ||
модель | номинальный крутящий момент (Нм) | максимальный крутящий момент (Нм) | макс. частота вращения (об / мин) | момент инерции (кг.м2) | статическая жесткость на кручение (Нм / рад) | погрешности эксцентриситета (мм) | ошибки угловатости (℃) | погрешности люфта вала (мм) | масса (г) | |
B-LD2-B-20 28 / XX / XX | 1 | 2 | 10000 | 0.9 * 10 ^ -6 | 780 | 0.12 | 1.5 | ? 0.4 | 16 | |
B-LD2-B-26 35 / XX / XX | 1.4 | 2.8 | 10000 | 3.3 * 10 ^ -6 | 950 | 0.15 | 1.5 | ? 0.4 | 40.5 | |
B-LD2-B-34 45 / XX / XX | 3 | 6 | 10000 | 8.9 * 10 ^ -6 | 1960 | 0.18 | 1.5 | ? 0.4 | 92 | |
B-LD2-B-40 50 / XX / XX | 6 | 12 | 10000 | 2.4 * 10 ^ -5 | 4500 | 0.25 | 1.5 | ? 0.5 | 128 | |
B-LD2-B-45 50 / XX / XX | 8.7 | 17.4 | 10000 | 3.2 * 10 ^ -5 | 5100 | 0.25 | 1.5 | ? 0.7 | 159 | |
B-LD2-B-50 60 / XX / XX | 15 | 30 | 10000 | 7.8 * 10 ^ -5 | 8700 | 0.3 | 1.5 | ? 0.8 | 260 | |
B-LD2-B-56 60 / XX / XX | 25 | 50 | 10000 | 1.1 * 10 ^ -4 | 10500 | 0.3 | 1.5 | ? 0.8 | 346 | |
B-LD2-B-68 74 / XX / XX | 55 | 110 | 9000 | 2.8 * 10 ^ -4 | 18500 | 0.35 | 1.5 | ? 0.9 | 580 | |
B-LD2-B-82 98 / XX / XX | 80 | 160 | 8000 | 1.0 * 10 ^ -3 | 21800 | 0.52 | 1.5 | ? 1.0 | 1156 |
Схема гибкой муфты:
Гарантии
Раздел в разработке.