Описание
Electrical characteristics
Модель | ХГ-11Н | ХГ-11П |
---|---|---|
Источник питания | 12 ~ 24VDC | 12-24VDC |
Ток утечки | ||
Падение напряжения | <1 В | <1 В |
Время реакции | <200us (ВЫСОКОЕ) | <200us (ВЫСОКОЕ) |
<400 мкс (турбо) | <400 мкс (турбо) | |
<800us (СУПЕР) | <800us (СУПЕР) | |
410 мкс ~ 1.7 мс | 410 мкс ~ 1.7 мс | |
Ток нагрузки | ||
Цепь защиты | Бросок напряжения, обратная полярность и | Бросок напряжения, обратная полярность и |
короткое замыкание | короткое замыкание | |
Индикаторные | Инфракрасный светодиод с длиной волны 660 нм | Инфракрасный светодиод с длиной волны 660 нм |
Выходной сигнал | Светодиодный цифровой дисплей в 4-х направлениях. | Светодиодный цифровой дисплей в 4-х направлениях. |
Светодиодный столбчатый дисплей | Светодиодный столбчатый дисплей | |
Индикация действия | Индикация действия | |
Рабочий темп. | -10 ~ + 50ºC (без конденсации) | '-10 ~ + 50ºC (без конденсации) |
Окружающий свет | Лампа накаливания: 3000 люкс | Лампа накаливания: 3000 люкс |
Лампа накаливания: 100000 люкс | Лампа накаливания: 100000 люкс | |
точность | > 0.01 мм (соответствующий оптический) | > 0.01 мм (соответствующий оптический) |
Функция | Мощность передачи, выходная задержка может быть выбрана | Мощность передачи, выходная задержка может быть выбрана |
Напряжение сопротивление | 1,000 В / AC 50/60 Гц 60 с | 1,000 В / AC 50/60 Гц 60 с |
сопротивление изоляции | <50 МОм | <50 МОм |
Антивибрационная | амплитуда: 0.5 мм | амплитуда: 0.5 мм |
частота: 10 ... 50 Гц | частота: 10 ... 50 Гц | |
Ударопрочность | Ускорение: 500 м / с2 (около 50 г), | Ускорение: 500 м / с2 (около 50 г), |
каждые 3 раза для направлений X, Y и Z | каждые 3 раза для направлений X, Y и Z | |
Степень защиты | IP64 | IP64 |
Материал корпуса | Корпус: ПК + АБС | Корпус: ПК + АБС |
Выходной сигнал | NPN | PNP |
Подключения | ПВХ кабель длиной 2 м | ПВХ кабель длиной 2 м |
Гарантии
Раздел в разработке.