Описание
Тип и спецификация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет номер. | Диапазон проводов | размер (мм) | Номинальный ток/напряжение | |||||||
L | L1 | A | B | D | E | φ1 | φ2 | |||
TB-1503 | 0.5–1.5 мм² | 46 | 34 | 7.5 | 9 | 22 | 17 | 4 | 8 | 15A / 600V |
TB-1504 | 54 | 44 | 7.5 | 9 | 22 | 17 | 4 | 8 | ||
TB-1505 | 63 | 52 | 7.5 | 9 | 22 | 17 | 4 | 8 | ||
TB-1506 | 72 | 62 | 7.5 | 9 | 22 | 17 | 4 | 8 | ||
TB-1510 | 108 | 97 | 7.5 | 9 | 22 | 17 | 4 | 8 | ||
TB-1512 | 125 | 113 | 7.5 | 9 | 22 | 17 | 4 | 8 | ||
TB-2503 | 0.5–2.5 мм² | 55 | 44 | 10.5 | 12 | 30 | 20 | 4 | 8 | 25A / 600V |
TB-2504 | 67 | 56 | 10.5 | 12 | 30 | 20 | 4 | 8 | ||
TB-2505 | 79 | 68 | 10.5 | 12 | 30 | 20 | 4 | 8 | ||
TB-2506 | 90 | 79 | 10.5 | 12 | 30 | 20 | 4 | 8 | ||
TB-2510 | 139 | 129 | 10.5 | 12 | 30 | 20 | 4 | 8 | ||
TB-2512 | 163 | 153 | 10.5 | 12 | 30 | 20 | 4 | 8 | ||
TB-4503 | 0.5–4 мм² | 69 | 58 | 15 | 16.5 | 37.5 | 23.5 | 5 | 8 | 45A / 600V |
TB-4504 | 86 | 75.5 | 15 | 16.5 | 37.5 | 23.5 | 5 | 8 | ||
TB-4505 | 113 | 92 | 15 | 16.5 | 37.5 | 23.5 | 5 | 8 | ||
TB-4506 | 120 | 109.5 | 15 | 16.5 | 37.5 | 23.5 | 5 | 8 | ||
TB-4510 | 186.5 | 176 | 15 | 16.5 | 37.5 | 23.5 | 5 | 8 | ||
TB-6003 | 0.5–4 мм² | 75 | 63 | 15 | 17 | 37.5 | 30 | 5 | 8 | 60A / 600V |
TB-6004 | 82.5 | 81 | 15 | 17 | 37.5 | 30 | 5 | 8 | ||
TB-6006 | 128 | 116 | 15 | 17 | 37.5 | 30 | 5 | 8 | ||
TB-6012 | 235 | 223 | 15 | 17 | 37.5 | 30 | 5 | 8 |
Гарантии
Раздел в разработке.
Похожие товары