Описание
Тип и спецификация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип H | ||||||||
Предмет номер. | Номинальный ток (А) | Размер раздела (мм²) | Размеры (мм) | |||||
L | W | H | 6.3 | B | φд | |||
H8 | 17.5 | 1.5 | 95.37 | 16.9 | 15.05 | 9.6 | 8.2 | 2.9 |
H10 | 24 | 2.5/4 | 117 | 20.5 | 16.8 | 10 | 10.1 | 3.2 |
H12 | 41 | 6 | 140.1 | 23.9 | 18.8 | 10.75 | 12.2 | 4.2 |
H14 | 57 | 10 | 158 | 25.7 | 25.15 | 8.3 | 13.6 | 5 |
U(W) nтип | ||||||||
Предмет номер. | Номинальный ток (А) | Размер раздела (мм²) | Размеры (мм) | |||||
L | W | H | A | B | φд | |||
W-3 | 3 | 2.5/4 | 92 | 14.8 | 11.7 | 4.1 | 8 | 3 |
W-6 | 6 | 6 | 110 | 16.5 | 12.85 | 6.6 | 9.6 | 3.3 |
W-10 | 100 | 10 | 127.7 | 19.35 | 15.4 | 7.1 | 11.1 | 3.71 |
W-15 | 15 | 12 | 134 | 22.3 | 17.2 | 8.3 | 11.5 | 4.2 |
W-20 | 20 | 14 | 144 | 22.5 | 17.4 | 8.65 | 12.2 | 4.5 |
W-30 | 30 | 16 | 163 | 24.9 | 19 | 9.1 | 14.1 | 5.5 |
W-60 | 60 | 25 | 187 | 28.65 | 21.4 | 11.2 | 16 | 6.3 |
W-80 | 80 | 30 | 208 | 35.8 | 29.15 | 12.2 | 18 | 7.4 |
В(Ф) тип | ||||||||
Предмет номер. | Номинальный ток (А) | Размер раздела (мм²) | Размеры (мм) | |||||
L | W | H | A | B | φд | |||
визу F-3. | 3 | 2.5/4 | 91.25 | 15.7 | 13.5 | 5.7 | 8 | 3.2 |
визу F-5. | 5 | 6 | 109.35 | 16.9 | 14.5 | 6.5 | 9.21 | 3.3 |
визу F-10. | 10 | 10 | 126.2 | 20.25 | 15.8 | 8.25 | 10.6 | 3.85 |
визу F-15. | 15 | 12 | 135 | 22.6 | 17.6 | 8.3 | 11.9 | 4.3 |
визу F-30. | 30 | 16 | 156 | 25.65 | 20.5 | 9.1 | 13.1 | 5.5 |
визу F-60. | 60 | 25 | 189 | 29.9 | 25.6 | 13 | 15.8 | 6.6 |
визу F-80. | 80 | 30 | 205 | 36.1 | 29.9 | 14.2 | 17.2 | 7.3 |
Гарантии
Раздел в разработке.
Похожие товары