Описание
Тип и спецификация | |||
---|---|---|---|
Соответствует стандарту | IEC / EN 61008-1 | ||
Модель | Ш6ХМ | ||
поляки | 2П, 4П | ||
Номинальный ток (А) In | 16-63A | ||
Номинальное рабочее напряжение (В) Ue | 2П:230,4П:400 | ||
Номинальное изолированное напряжение (В) Ui | 500 | ||
Импульсное выдерживаемое напряжение (кВ) Uimp | 6 | ||
Номинальная условная отключающая способность при коротком замыкании (КА) Ics | 6 | ||
Номинальный остаточный ток (мА) I∆n | 10,30,100,300 | ||
Номинальная остаточная включающая и отключающая способность I∆m | 500 (≤50А), 630 (63А) | ||
Остаточный ток рабочего типа | AC, А | ||
Тип защиты от остаточного тока | Электромагнитный | ||
Испытательное напряжение диэлектрика (кВ) | #colspan##colspan# | 2.5 | |
Срок службы Механический Стандартное значение | 4000 | ||
(OC) Стандартное электрическое значение | 2000 | ||
Независимый расцепитель (SHT) | - | ||
Расцепитель минимального напряжения (UVT) | - | ||
Вспомогательный контакт (AUX) | - | ||
Аварийный контакт (ALT) | - | ||
Индикатор положения контакта | □ | ||
индикация отказа | - | ||
Температура окружающей среды (средняя дневная температура 35 ℃) | -5 ℃ ~ + 40 ℃ | ||
Степень защиты | ВСЕ стороны | IP40 | |
Терминал подключения | IP20 | ||
Провод(мм²) | 16 | ||
шина (мм²) | 25 | ||
Исполнение | Кабель/шина | ||
Эталонная температура для настройки термоэлемента (℃) | 30 | ||
Степень загрязнения | 2 | ||
Температура хранения (℃) | -25 ℃ ~ + 70 ℃ | ||
Подключения | #colspan##colspan# | Верх и низ | |
Размеры (мм) (ШxВxД) | а(2П/4П) | 35/70 | |
б(2П/4П) | 80/80 | ||
в(2П/4П) | 77.5/77.5 | ||
Вес (кг) | 2P | 0.17 | |
4P | 0.34 | ||
■По умолчанию □ Опционально - Нет |
Гарантии
Раздел в разработке.
Похожие товары