Описание
Тип и спецификация | |||
---|---|---|---|
Соответствие стандарту: IEC/EN 60898-1 | |||
Модель | Ш6Л | ||
поляки | 1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P | ||
Номинальный ток (А) In | 1-63A | ||
Номинальная частота (Гц) | 50/60 | ||
Номинальное рабочее напряжение (В) Ue | 1P:230/400~,2/3/4P:400~ | ||
Номинальное изолированное напряжение (В) Ui | 500 | ||
Импульсное выдерживаемое напряжение (кВ) Uimp | 6 | ||
Номинальная отключающая способность при коротком замыкании (КА) Icn | 6 | ||
Тип мгновенного срабатывания | В, С, D | ||
Максимальное рабочее напряжение Umax | 440 | ||
Испытательное напряжение диэлектрика (кВ) | 2 | ||
Срок службы Механический Стандартное значение | 10000 | ||
(OC) Стандартное электрическое значение | 4000 | ||
Независимый расцепитель (SHT) | □ | ||
Расцепитель минимального напряжения (UVT) | □ | ||
Вспомогательный контакт (AUX) | □ | ||
Аварийный контакт (ALT) | □ | ||
Индикатор положения контакта | ■ | ||
индикация отказа | ▁ | ||
Температура окружающей среды (средняя дневная температура 35 ℃) | -5 ℃ ~ + 40 ℃ | ||
Степень защиты | ВСЕ стороны | IP40 | |
Терминал подключения | IP20 | ||
Провод(мм²) | 1-16 | ||
шина (мм²) | 16 | ||
Исполнение | Кабель/шина | ||
Степень загрязнения | 2 | ||
Эталонная температура для настройки термоэлемента (℃) | 30 | ||
Температура хранения (℃) | -25 ℃ ~ + 70 ℃ | ||
Момент затяжки | 3 | ||
Подключения | Верх и низ | ||
Размеры (мм) (ШxВxД) | а(1П/2П/3П/4П) | 17.5 / 35 / 52.5 / 70 | |
б(1П/2П/3П/4П) | 83 / 83 / 83 / 83 | ||
в(1P/2P/3P/4P) | 67 / 67 / 67 / 67 | ||
Вес (кг) | 1P | 0.1 | |
2P | 0.2 | ||
3P | 0.3 | ||
4P | 0.4 | ||
■По умолчанию □ Опционально - Нет |
Гарантии
Раздел в разработке.
Похожие товары