Описание
Технические условия
Модель | Серия M | |
---|---|---|
Размеры (мм) | 27.4 * 21.0 * 35.4 | |
Отправить запрос | 2С, 3С, 4С | |
Контактный материал | Серебряный сплав | |
Сопротивление емкости контактора | 2C: 10 А / 28 В постоянного тока, 240 В переменного тока | |
3C: 7 А / 28 В постоянного тока, 240 В переменного тока | ||
4C: 5 А / 28 В постоянного тока, 240 В переменного тока | ||
Контактное сопротивление (мОм) | ≤50mΩ | |
Мощность катушки | AC (VA) | 1.2 |
DC (W) | 0.9 | |
Напряжение катушки | Переменный ток (В) | 6 ~ 380V |
Постоянный ток (В) | 6 ~ 220V | |
Время работы | ≤20ms | |
Время выпуска | ≤20ms | |
Напряжение срабатывания | Постоянный ток: ≤75%, переменный ток: ≤80% | |
Падение напряжения | Постоянный ток: ≥10%, переменный ток: ≥30% | |
Максимальное напряжение | 1.1 | |
Диэлектрическая прочность | 1000 В переменного тока / 1 мин (ток утечки 1 мА) | |
Пьесы Contacs | 1200 В переменного тока / 1 мин (ток утечки 1 мА) | |
Между катушкой и контактами | 1500 В переменного тока / 1 мин (ток утечки 1 мА) | |
Сопротивление изоляции (МОм) | ≥500 МОм (500 В постоянного тока) | |
Срок службы (электрический) | ≥100,000 раз (1800 операций / ч) | |
Срок службы (механический) | ≥10,000,000 раз (18000 операций / ч) | |
Температура окружающей среды (℃) | -25 ~ + 55 ℃ | |
Влажность | 35% ~ 85% RH | |
Атмосферное давление | 86 ~ 106KPa | |
устойчивость к удару | 10 г (11 мс) | |
Виброустойчивость | 10 ~ 55 Гц (1.0 мм) | |
Тип терминала | Тип вставки | |
Тип защиты | Тип закрытия | |
Подходящая розетка | Серия PYF | |
Вес продукта | 35 ~ 40g |
Схема подключения
Гарантии
Раздел в разработке.