Описание
Рейтинги
Номинальное напряжение | Неиндуктивная нагрузка (А) | Индуктивная нагрузка (А) | ||||||
Сопротивление нагрузки | Нагрузка лампы | Индуктивная нагрузка (А) | Нагрузка на двигатель | |||||
NC | НЕТ | NC | НЕТ | NC | НЕТ | NC | НЕТ | |
125VAC | 5 | 5 | 1.5 | 0.7 | 3 | 3 | 2 | 1 |
250VAC | 5 | 5 | 1 | 0.5 | 3 | 3 | 1.5 | 0.8 |
8 DC | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
14 DC | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
30 DC | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
125 DC | 0.4 | 0.4 | ||||||
250 DC | 0.2 | 0.2 | ||||||
Пусковой ток | NC: ниже 24A, NO: ниже 12A |
- Компактная новая конструкция примерно в три раза меньше вертикальных концевых выключателей ТМАЗТЗ.
- С прочным литым цинковым основанием и внешней оболочкой из армированного пластика, High. Структура, предотвращающая масло, воду и давление.
- Конструкция позволяет полностью открывать клеммную секцию для облегчения подключения.
- Степень защиты: IP65
- Aslo включает в себя роликовую модель из нержавеющей стали
- Форма обратной связи:
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Индуктивная нагрузка имеет коэффициент мощности 0.4 мин (переменный ток) и постоянную времени макс. 7 мсек (постоянный ток).
2. Ламповая нагрузка имеет пусковой ток, в 10 раз превышающий установившийся ток, в то время как нагрузка двигателя имеет пусковой ток, в 6 раз превышающий установившийся ток.
3. Изделие с пружиной, рабочий диапазон его рабочей части находится в пределах одной трети всей длины пружины от переднего конца пружины.
Характеристики
Скорость работы | 0.5mm-50 см / сек |
Рабочая частота | Электрический: 30 операций в минуту |
Связаться с сопротивлением | 25 мОм макс. (Первоначальный значение) |
сопротивление изоляции | 100 мОм мин. (ниже 500 В постоянного тока) |
Шок | Механическая прочность: 1 м / сек000 (около 2 г) |
Неисправность: 300 м / сек2 (около 30 г) | |
Температура окружающей среды | -5 ~ + 65 ℃ (без обледенения) |
Влажность | |
Вес | От 130 до 190 г |
Степень защиты | IP65 |
Электрическая Жизнь | Над 500000 |
Рабочие характеристики
Рабочие характеристики | Модель | TZ-8104 | TZ-8107 | TZ-8108 | TZ-8111 | TZ-8112 | TZ-8122 | TZ-8166 | TZ-8167 | TZ-8168 | TZ-8169 |
Рабочая сила | OF (макс.) | 5.88N | 5.88N | 7.84N | 9.8N | 9.8N | 9.8N | 0.88N | 0.88N | 0.88N | 0.88N |
Отпустите силу | РФ (мин.) | 0.49N | 0.69N | 0.49N | 2.94N | 2.94N | 2.94N | 一 | 一 | 一 | 一 |
Перед поездкой | PT (макс.) | 20° | 20° | 20° | 1.5мм | 1.5мм | 1.5мм | 30мм | 30мм | 30мм | 30мм |
Переезд | ОТ (мин) | 75° | 75° | 75° | 4мм | 4мм | 4мм | 一 | 一 | 一 | 一 |
Дифференциал движения | MD (макс.) | 10° | 10° | 10° | 1.2мм | 1.2мм | 1.2мм | 一 | 一 | 一 | 一 |
Всего поездка | TT (мин.) | 95° | 95° | 95° | 5.5мм | 5.5мм | 5.5мм | 一 | 一 | 一 | 一 |
Рабочее положение | OP | 一 | 一 | 一 | 26 ± 0.8mm | 一 | 一 | 一 | 一 |
Гарантии
Раздел в разработке.