Описание
Диапазон измерений | 0~0.1……1mH2O, 0~1……500mH2O | |||
Давление перегрузки | В 1.5 раза больше полной шкалы | |||
Давление срабатывания | В 3 раза больше полной шкалы | |||
точность | ± 0.5% полной шкалы, ± 1% полной шкалы | |||
Долгосрочная стабильность | Типичное значение: 0.1% полной шкалы, максимум: 0.2% полной шкалы. | |||
Рабочая температура | -40 85 ° C ° C ~ | |||
Компенсированная температура | -10 70 ° C ° C ~ | |||
Средняя совместимость | Все агрессивные среды совместимы с 1Cr18Ni9Ti и316L | |||
Обзор электрооборудования | Двухпроводной | Трехпроводной | ||
Результат | 4 ~ 20mA | 0.5 ~ 4.5VDC | 0/1 ~ 5 В постоянного тока | 0 ~ 10VDC |
Напряжение питания | 12 ~ 36VDC | 5 DC | 10 ~ 36 В постоянного / переменного тока | 12 ~ 36 В постоянного / переменного тока |
Сопротивление нагрузки | (U-10) /0.02 | > 100к? | ||
Изоляция | > 100 млн? @ 50 В | |||
Электрическое подключение | Водонепроницаемая крышка + два прямоугольных кольца + уплотнительное кольцо + герметик + клей, защита: IP68 | |||
Подключение давления | Резьба G1 / 4 или тип Dive | |||
Время отклика | 10ms | |||
Тип давления | Манометрическое давление | |||
Электромагнитная совместимость | Электромагнитный передатчик: EN50081-1 / -2; Электромагнитная чувствительность: EN50082-2 | |||
Молния доказательство | Напряжение проводимости по воздуху 8000 В, напряжение проводимости оболочки или кабеля 4000 В; Также может быть предоставлено по требованию заказчика. |
Гарантии
Раздел в разработке.