Описание
Модель Технические условия | ЛРС-35-5 | ЛРС-35-12 | ЛРС-35-15 | ЛРС-35-24 | ЛРС-35-36 | ЛРС-35-48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Выходное напряжение постоянного тока | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
Номинальный выходной ток | 7A | 3A | 2.4A | 1.5A | 1A | 0.8A | |
Диапазон выходного тока (Примечание: 2) | 0-7A | 0-3A | 0-2.4A | 0-1.5A | 0-1A | 0-0.8A | |
Выходная мощность постоянного тока | 35W | 36W | 36W | 36W | 36W | 36W | |
Волна и шум (Примечание: 3) | 80 мВП-П | 120 мВП-П | 120 мВП-П | 150 мВП-П | 200 мВП-П | 200 мВП-П | |
Регулируемый диапазон для напряжения постоянного тока | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | |
Точность напряжения | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | |
Стабильность на входе (Примечание: 4) | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
Стабильность нагрузки (Примечание: 5) | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
Установка, подъем, время задержки | 1300ms, 50ms/230VAC,1300ms, 50ms//115VAC(full load) | ||||||
вход | Диапазон входного напряжения переменного тока и частота | 100~ 240VAC; 47~63Hz;120~370VDC | |||||
Эффективность | 82% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | |
входной ток | 0.7 А / 115 В переменного тока; 0.42 А / 230 В | ||||||
Пусковой ток переменного тока | Пусковой ток 25A / 115V, 45A / 230V | ||||||
ток утечки | < 0.75 мА / 240 В переменного тока | ||||||
Protection | Защита от перегрузки | 105% ~ 150% Тип: отключение выхода Сброс: автоматическое восстановление | |||||
Защита от перенапряжения | 5.75-6.75V | 13.8-16.2V | 18.75-21.75V | 28.8-33.6V | 41.4-46.8V | 55.2-64.8V | |
Окружающая среда | Рабочая температура и влажность | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (См. Кривую снижения выходной мощности) , 20% ~ 90% относительной влажности | |||||
Stoerall измерение | ........................ | ||||||
Температурный коэффициент | ± 0.03% / ℃ (0-50 ℃) | ||||||
вибрация | 10 ~ 500 Гц, 2G 10 мин, / 1 цикл, период 60 мин, по каждой оси | ||||||
Стандартный | стандартам безопасности | Соответствует требованиям UL508, TUVEN60950-1 (не распространяется на знак) | |||||
Выдержать напряжение | I / PO / P: 3 кВ переменного тока, I / P-FG: 2 кВ переменного тока, O / P-FG: 0.5 кВА переменного тока | ||||||
Сопротивление изоляции | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100 МОм / 500 В постоянного тока / 25 ℃ / 70% относительной влажности | ||||||
Другое | Стандарты наработки на отказ | ........................ | |||||
Общие размеры | 99X82X30 мм (Ш * В * Г) | ||||||
вес | 0.21Kgs |
Гарантии
Раздел в разработке.
Похожие товары