Описание
Модель Технические условия | Д-150A | Д-150B | ||
---|---|---|---|---|
CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | |
Выходное напряжение постоянного тока | 5V | 12V | 5V | 24V |
Диапазон выходного напряжения (Примечание: 2) | ± 2% | ± 6% | ± 2% | ± 7% |
Номинальный выходной ток | 13A | 6.5A | 11A | 4A |
Диапазон выходного тока (Примечание: 2) | 2-13A | 0.5-6.5A | 2-11A | 0.4-4A |
Волна и шум (Примечание: 3) | 60mVp-P | 120mVp-P | 60mVp-P | 150mVp-P |
Стабильность на входе (Примечание: 4) | ± 0.5% | ± 1% | ± 0.5% | ± 1% |
Стабильность нагрузки (Примечание: 5) | ± 0.5% | ± 5% | ± 0.5% | ± 6% |
Выходная мощность постоянного тока | 150W | 150W | ||
Эффективность | 78% | 80% | ||
Регулируемый диапазон для напряжения постоянного тока | Ч1; +10, -5% | Ч1; +10, -5% | ||
Диапазон входного напряжения переменного тока | 88 ~ 132 В переменного тока / 176 ~ 264 В переменного тока выбирается переключателем 47 ~ 63 Гц; 248 ~ 370 В постоянного тока | |||
входной ток | A / 115 В 1.25 А / 230 В | |||
Пусковой ток переменного тока | Коул-старт ток 35А | |||
ток утечки | < 3.5 мА / 240 В переменного тока | |||
Защита от перегрузки | 105% ~ 150% Тип: отключение выхода Сброс: автоматическое восстановление | |||
Защита от перенапряжения | CH1: 5.75 ~ 6.75 В | |||
Высокотемпературная защита | ........................ | |||
Температурный коэффициент | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) ВКЛ + 5В | |||
Установка, подъем, время задержки | 200 мс, 50 мс, 20 мс | |||
вибрация | 10 ~ 500 Гц, 2G 10 мин, / 1 цикл, период 60 мин, по каждой оси | |||
Выдержать напряжение | Внутренний вход и выход: 1.5 кВ переменного тока, вход и корпус: 1.5 кВА переменного тока, выход и корпус: 0.5 кВА переменного тока |
|||
Сопротивление изоляции | Внутренний ввод и вывод: ввод и корпус, Выход и корпус: 500 В постоянного тока / 100 МОм |
|||
Рабочая температура и влажность | -10 ℃ ~ + 60 ℃ (См. Кривую снижения выходной мощности) , 20% ~ 90% относительной влажности | |||
Stoerall измерение | -20 ℃ ~ + 85 ℃, 10% ~ 95% относительной влажности | |||
Общие размеры | 199×110×50мм | |||
вес | 0.85Kgs | |||
стандартам безопасности | UL1950 ТУФ EN60590 | |||
стандарты ЭМС | CISPR22 (EN55022) класс B, IEC801-2,3,4, IEC555-2 Проверка |
Гарантии
Раздел в разработке.