Описание
Модель Технические условия | Q-100B | Q-100D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | |
Выходное напряжение постоянного тока | 5V | 12V | -5V | -12V | 5V | 12V | 24V | -12V |
Диапазон выходного напряжения (Примечание: 2) | ± 2% | ± 6% | ± 6% | ± 6% | ± 2% | ± 8% | ± 10% | ± 10% |
Номинальный выходной ток | 13A | 2A | 1A | 1A | 8A | 1A | 2A | 0.5A |
Диапазон выходного тока (Примечание: 2) | 3-13A | 0.2-2A | 0.1-1A | 0.1-1A | 2-12A | 0.1-1A | 0.2-2A | 0.1-1A |
Волна и шум (Примечание: 3) | 80mVp-P | 120mVp-P | 120mVp-P | 120mVp-P | 100mVp-P | 120mVp-P | 150mVp-P | 150mVp-P |
Стабильность на входе (Примечание: 4) | ± 0.5% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 0.5% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Стабильность нагрузки (Примечание: 5) | ± 0.5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 0.5% | ± 7% | ± 8% | ± 8% |
Выходная мощность постоянного тока | 106W | 106W | ||||||
Эффективность | 76% | 76% | ||||||
Регулируемый диапазон для напряжения постоянного тока | Ч1; +10, -5% | Ч1; +10, -5% | ||||||
Диапазон входного напряжения переменного тока | 88 ~ 132 В переменного тока / 176 ~ 264 В переменного тока выбирается переключателем 47 ~ 63 Гц; 248 ~ 370 В постоянного тока | |||||||
входной ток | 3 А / 115 В, 1.5 А / 230 В | |||||||
Пусковой ток переменного тока | Ток запуска Cole-start 30A / 115V 60A / 230V | |||||||
ток утечки | < 1 мА / 240 В переменного тока | |||||||
Защита от перегрузки | 105% ~ 150% Тип: отключение выхода Сброс: автоматическое восстановление | |||||||
Защита от перенапряжения | CH1: 5.75 ~ 6.75 В | |||||||
Высокотемпературная защита | ........................ | |||||||
Температурный коэффициент | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) ВКЛ + 5В | |||||||
Установка, подъем, время задержки | 200 мс, 50 мс, 16 мс | |||||||
вибрация | 10 ~ 500 Гц, 2G 10 мин, / 1 цикл, период 60 мин, по каждой оси | |||||||
Выдержать напряжение | Внутренний вход и выход: 1.5 кВА переменного тока, вход и корпус: 1.5 кВА переменного тока, Выход и корпус: 0.5 кВ переменного тока |
|||||||
Сопротивление изоляции | Внутренний ввод и вывод: ввод и корпус, Выход и корпус: 500 В постоянного тока / 100 МОм |
|||||||
Рабочая температура и влажность | -10 ℃ ~ + 60 ℃ (См. Кривую снижения выходной мощности) , 20% ~ 90% относительной влажности | |||||||
Stoerall измерение | -20 ℃ ~ + 85 ℃, 10% ~ 95% относительной влажности | |||||||
Общие размеры | 199×110×50мм | |||||||
вес | 0.85Kgs | |||||||
стандартам безопасности | Соответствует требованиям UL 1012 (не распространяется на знак) | |||||||
стандарты ЭМС | Соответствует FCC PART15 J Класс проводимости B |
Гарантии
Раздел в разработке.
Вы смотрели