Описание
Модель Технические условия | Q-180B | Q-180С | Q-180D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | |
Выходное напряжение постоянного тока | 5V | 12V | -5V | -12V | 5V | 15V | -5V | -15V | 5V | 12V | 24V | -12V |
Диапазон выходного напряжения (Примечание: 2) | ± 2% | ± 6% | ± 6% | ± 6% | ± 2% | + 10, -5% | ± 6% | + 10, -5% | ± 2% | ± 6% | ± 6% | ± 6% |
Номинальный выходной ток | 13A | 6A | 2A | 2A | 13A | 5A | 2A | 2A | 13A | 4A | 2A | 1.5A |
Диапазон выходного тока (Примечание: 2) | 2-12A | 0.5-5A | 0.2-1A | 0.2-1A | 2-12A | 0.5-5A | 0.2-1A | 0.2-1A | 2-12A | 0.2-5A | 0.2-2A | 0.2-1A |
Волна и шум (Примечание: 3) | 80mV | 120mV | 80mV | 120mV | 80mV | 150mV | 80mV | 150mV | 80mV | 120mV | 80mV | 120mV |
Стабильность на входе (Примечание: 4) | ± 0.5% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 0.5% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 0.5% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Стабильность нагрузки (Примечание: 5) | ± 0.5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 0.5% | ± 6% | ± 5% | ± 6% | ± 0.5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
Выходная мощность постоянного тока | 180W | 180W | 124W | |||||||||
Эффективность | 77% | 76% | 80% | |||||||||
Регулируемый диапазон для напряжения постоянного тока | Ч1; +10, -5% | Ч1; +10, -5% | Ч1; +10, -5% | |||||||||
Диапазон входного напряжения переменного тока | 88 ~ 132 В переменного тока / 176 ~ 264 В переменного тока выбирается переключателем 47 ~ 63 Гц; 240 ~ 370 В постоянного тока | |||||||||||
входной ток | 3.8 А / 115 В, 1.9 А / 230 В | |||||||||||
Пусковой ток переменного тока | Коул-старт ток 35А | |||||||||||
ток утечки | < 3.5 мА / 240 В переменного тока | |||||||||||
Защита от перегрузки | 105% ~ 150% Тип: отключение выхода Сброс: автоматическое восстановление | |||||||||||
Защита от перенапряжения | CH1: 5.75 ~ 6.75 В | |||||||||||
Высокотемпературная защита | ........................ | |||||||||||
Температурный коэффициент | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) ВКЛ + 5В | |||||||||||
Установка, подъем, время задержки | 200 мс, 50 мс, 20 мс | |||||||||||
вибрация | 10 ~ 500 Гц, 2G 10 мин, / 1 цикл, период 60 мин, по каждой оси | |||||||||||
Выдержать напряжение | Внутренний вход и выход: 1.5 кВ переменного тока, вход и корпус: 1.5 кВА переменного тока, выход и корпус: 0.5 кВА переменного тока |
|||||||||||
Сопротивление изоляции | Внутренний ввод и вывод: ввод и корпус, Выход и корпус: 500 В постоянного тока / 100 МОм |
|||||||||||
Рабочая температура и влажность | -10 ℃ ~ + 60 ℃ (См. Кривую снижения выходной мощности) , 20% ~ 90% относительной влажности | |||||||||||
Stoerall измерение | -20 ℃ ~ + 85 ℃, 10% ~ 95% относительной влажности | |||||||||||
Общие размеры | 199×110×50мм | |||||||||||
вес | 0.88Kgs | |||||||||||
стандартам безопасности | UL1950 TUV EN60590 Утверждено | |||||||||||
стандарты ЭМС | CISPR22 (EN55022) класс B, IEC801-2,3,4, IEC555-2 Проверка |
Гарантии
Раздел в разработке.