Описание
Модель Технические условия | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
---|---|---|---|---|
Выходное напряжение постоянного тока | 5V | 12V | -5V | -12V |
Диапазон выходного напряжения (Примечание: 2) | ± 2% | ± 6% | ± 5% | ± 5% |
Номинальный выходной ток | 5.5A | 2A | 0.5A | 0.5A |
Диапазон выходного тока (Примечание: 2) | 0.5-8A | 0.1-3A | 0-1A | 0-1A |
Волна и шум (Примечание: 3) | 100mVp-P | 120mVp-P | 100mVp-P | 120mVp-P |
Стабильность на входе (Примечание: 4) | ± 0.5% | ± 1% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Стабильность нагрузки (Примечание: 5) | ± 0.5% | ± 4% | ± 1% | ± 1% |
Выходная мощность постоянного тока | 60W | |||
Эффективность | 70% | |||
Регулируемый диапазон для напряжения постоянного тока | Канал 1: +10, -5 | |||
Диапазон входного напряжения переменного тока | 85~264VAC 47-63Hz; 120~370VDC | |||
входной ток | 1.3 А / 115 В, 0.65 А / 230 В | |||
Пусковой ток переменного тока | Ток запуска Cole-start 18A / 115V 36A / 230V | |||
ток утечки | < 1 мА / 240 В переменного тока | |||
Защита от перегрузки | 105% ~ 150% Тип: отключение выхода Сброс: автоматическое восстановление | |||
Защита от перенапряжения | CH1: 5.75 ~ 6.75 В | |||
Высокотемпературная защита | ........................ | |||
Температурный коэффициент | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |||
Установка, подъем, время задержки | 1.6 мс, 50 мс, 16 мс / 115 В переменного тока 800 мс, 50 мс, 60 мс / 230 В переменного тока | |||
вибрация | 10 ~ 500 Гц, 2G 10 мин, / 1 цикл, период 60 мин, по каждой оси | |||
Выдержать напряжение | Внутренний вход и выход: 1.5 кВА переменного тока, вход и корпус: 1.5 кВА переменного тока, Выход и корпус: 0.5 кВ переменного тока |
|||
Сопротивление изоляции | Внутренний ввод и вывод: ввод и корпус, Выход и корпус: 500 В постоянного тока / 100 МОм |
|||
Рабочая температура и влажность | -10 ℃ ~ + 60 ℃ (См. Кривую снижения выходной мощности) , 20% ~ 90% относительной влажности | |||
Stoerall измерение | -20 ℃ ~ + 85 ℃, 10% ~ 95% относительной влажности | |||
Общие размеры | 159×97×38мм | |||
вес | 0.55Kgs | |||
стандартам безопасности | Утверждено UL1950 | |||
стандарты ЭМС | CISPR22(EN55022), IEC801-2,3,4,IEC555-2 Verification |
Гарантии
Раздел в разработке.