Описание
Тип и спецификация | |
---|---|
Модель | AJCW-40QA |
Размеры | 40 * 40 * 118 |
Тип установки | неэкранированный |
Дальность обнаружения | 1-18mm |
Расстояние задержки | Диапазон обнаружения ≤10% |
Объект обнаружения | Магнитный металл (дальность обнаружения уменьшается когда это немагнитный металл) |
Стандартный объект обнаружения | Железо SPCC 54*54*1 мм |
Частота отклика | 200Hz |
Напряжение питания | 15-30VDC |
Выходное напряжение | 0-10VDC |
Сопротивление нагрузки | ≥4.7 кОм |
Токовый выход | 0...20mA |
Сопротивление нагрузки | ≤500 Ом |
Диапазон температур | -30 ~ 65 ℃ |
Влияние напряжения | Внутри ±15% расстояние обнаружения; Внутри ±10% расстояние обнаружения |
Сопротивление изоляции | ≥50 МОм (DC500 мегаметр) между зарядной частью и корпусом |
Материалы | Корпус: никелированная латунь. Поверхность обнаружения: АБС-пластик. |
Класс защиты | IP67 |
длина кабеля | 2m |
AJCW-40QA
Гарантии
Раздел в разработке.
Похожие товары