Описание
Тип и спецификация | ||||
---|---|---|---|---|
Тип установки | Экранированная | |||
Все выходной методы | DC напишите | NPN | НЕТ | ALJ4A3-1-Z / N1 |
NC | ALJ4A3-1-Z / N2 | |||
PNP | НЕТ | ALJ4A3-1-Z / P1 | ||
NC | ALJ4A3-1-Z / P2 | |||
Два- провод | НЕТ | ALJ4A3-1-Z / D1 | ||
NC | ALJ4A3-1-Z / D2 | |||
Дальность обнаружения | 1 мм ± 10% | |||
Установка расстояния | 0-0.7mm | |||
Расстояние задержки | Диапазон обнаружения ≤10% | |||
Объект обнаружения | Магнитный металл (дальность обнаружения уменьшается когда это немагнитный металл) |
|||
Стандартный объект обнаружения | Утюг 5 * 5 * 1 мм | |||
Частота отклика | постоянный ток: 2 кГц | |||
Напряжение питания | Тип постоянного тока: 12-24 В постоянного тока (6-36 В), импульсный (размах) на 10% ниже | |||
Выдержать напряжение | AC1000V 50/60Гц 1мин между зарядной частью и корпусом | |||
Влияние напряжения | Внутри ±15% диапазона номинального напряжения питания, при номинальном значении напряжения питания, внутри ±10% расстояние обнаружения |
|||
Потребляемый ток | Тип N/P: ≤13 мА, тип D: ≤0.8 мА | |||
Управляющий выход | Тип N/P: ≤200 мА, тип D: ≤200 мА | |||
Защита от петель | Тип N/P/D: защита от обратного подключения, поглощение перенапряжения, защита от короткого замыкания нагрузки |
|||
Температура окружающей среды и влажность | Рабочая температура/температура хранения: -30~65℃ (без замерзания, нет росы); Влажность при эксплуатации/влажность при хранении: 35~95% относительной влажности |
|||
Температурное влияние | Диапазон температур -30~65℃, при +23℃, расстояние обнаружения ±15%; Диапазон температур -25~60℃, при +23℃, расстояние обнаружения ±10% |
|||
Сопротивление изоляции | ≥50 МОм (DC500 мегаметр) между зарядной частью и корпусом | |||
Материалы | Корпус: никелированная латунь. Поверхность обнаружения: АБС-пластик. | |||
Класс защиты | IP67 | |||
длина кабеля | 2m |
ALJ4A3-1-Z/N1/N2
ALJ4A3-1-Z/P1/P2
ALJ4A3-1-Z/D1/D2
Гарантии
Раздел в разработке.