Описание
Технические условия
измерение | M12 | M18 | M30 | ||||||
способ монтажа | промывать | не смывать | промывать | не смывать | промывать | не смывать | |||
Тип | Тип постоянного тока | N P N | НЕТ | YLJ12A3-2-Z / N1 | YLJ12A3-4-Z / N1 | YLJ18A3-5-Z / N1 | YLJ18A3-8-Z / N1 | YLJ30A3-10-Z / N1 | YLJ30A3-15-Z / N1 |
NC | YLJ12A3-2-Z / N2 | YLJ12A3-4-Z / N2 | YLJ18A3-5-Z / N2 | YLJ18A3-8-Z / N2 | YLJ30A3-10-Z / N2 | YLJ30A3-15-Z / N2 | |||
NO + NC | YLJ12A3-2-Z / N3 | YLJ12A3-4-Z / N3 | YLJ18A3-5-Z / N3 | YLJ18A3-8-Z / N3 | YLJ30A3-10-Z / N3 | YLJ30A3-15-Z / N3 | |||
P N P | НЕТ | YLJ12A3-2-Z / P1 | YLJ12A3-4-Z / P1 | YLJ18A3-5-Z / P1 | YLJ18A3-8-Z / P1 | YLJ30A3-10-Z / P1 | YLJ30A3-15-Z / P1 | ||
NC | YLJ12A3-2-Z / P2 | YLJ12A3-4-Z / P2 | YLJ18A3-5-Z / P2 | YLJ18A3-8-Z / P2 | YLJ30A3-10-Z / P2 | YLJ30A3-15-Z / P2 | |||
NO + NC | YLJ12A3-2-Z / P3 | YLJ12A3-4-Z / P3 | YLJ18A3-5-Z / P3 | YLJ18A3-8-Z / P3 | YLJ30A3-10-Z / P3 | YLJ30A3-15-Z / P3 | |||
2-проводный | НЕТ | YLJ12A3-2-Z / D1 | YLJ12A3-4-Z / D1 | YLJ18A3-5-Z / D1 | YLJ18A3-8-Z / D1 | YLJ30A3-10-Z / D1 | YLJ30A3-15-Z / D1 | ||
NC | YLJ12A3-2-Z / D2 | YLJ12A3-4-Z / D2 | YLJ18A3-5-Z / D2 | YLJ18A3-8-Z / D2 | YLJ30A3-10-Z / D2 | YLJ30A3-15-Z / D2 | |||
Тип переменного тока | 2-проводный | НЕТ | YLJ12A3-2-J / A1 | YLJ12A3-4-J / A1 | YLJ18A3-5-J / A1 | YLJ18A3-8-J / A1 | YLJ30A3-10-J / A1 | YLJ30A3-15-J / A1 | |
NC | YLJ12A3-2-J / A2 | YLJ12A3-4-J / A2 | YLJ18A3-5-J / A2 | YLJ18A3-8-J / A2 | YLJ30A3-10-J / A2 | YLJ30A3-15-J / A2 | |||
3-проводный | NO + NC | YLJ18A3-5-J / A3 | YLJ18A3-8-J / A3 | YLJ30A3-10-J / A3 | YLJ30A3-15-J / A3 | ||||
расстояние срабатывания | 2 мм ± 10% | 4 мм ± 10% | 5 мм ± 10% | 8 мм ± 10% | 10 мм ± 10% | 15 мм ± 10% | |||
установочное расстояние | 0 ~ 1.6mm | 0 ~ 3.6mm | 0 ~ 4mm | 0 ~ 7mm | 0 ~ 8mm | 0 ~ 13mm | |||
стандартное обнаружение | Утюг 12 * 12 * 1 мм | Утюг 15 * 15 * 1 мм | Утюг 18 * 18 * 1 мм | Утюг 18 * 18 * 1 мм | Утюг 30 * 30 * 1 мм | Утюг 54 * 54 * 1 мм | |||
частота отклика | Постоянный ток: 1 кГц Переменный ток: 50 Гц | Постоянный ток: 1 кГц Переменный ток: 50 Гц | Постоянный ток: 0.8 кГц Переменный ток: 50 Гц | Постоянный ток: 0.8 кГц Переменный ток: 50 Гц | Постоянный ток: 0.5 кГц Переменный ток: 50 Гц | Постоянный ток: 0.5 кГц Переменный ток: 50 Гц | |||
наметить | диаграмма 89 | диаграмма 90 | диаграмма 91 | диаграмма 92 | диаграмма 93 | диаграмма 94 |
График
Схема подключения
Гарантии
Раздел в разработке.