Описание
Модель Технические условия | S-240-5 | S-240-12 | S-240-15 | S-240-24 | S-240-36 | S-240-48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Выходное напряжение постоянного тока | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
Диапазон выходного напряжения (Примечание: 2) | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Номинальный выходной ток | 40A | 20A | 16A | 10A | 6.6A | 5A |
Диапазон выходного тока (Примечание: 2) | 0-40A | 0-20A | 0-16A | 0-10A | 0-6.6A | 0-5A |
Волна и шум (Примечание: 3) | 150mVp-P | 150mVp-P | 150mVp-P | 180mVp-P | 180mVp-P | 240mVp-P |
Стабильность на входе (Примечание: 4) | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 1% |
Стабильность нагрузки (Примечание: 5) | ± 1% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 1% |
Выходная мощность постоянного тока | 200W | 240W | 240W | 240W | 240W | 240W |
Эффективность | 78% | 82% | 83% | 84% | 85% | 87% |
Регулируемый диапазон для напряжения постоянного тока | 4.5 ~ 5.8V | 10 ~ 13.2V | 13.5 ~ 18V | 20 ~ 28V | 33 ~ 39V | 41 ~ 56V |
Диапазон входного напряжения переменного тока | 88 ~ 132 В переменного тока / 176 ~ 264 В переменного тока выбирается переключателем 47 ~ 63 Гц; 248 ~ 370 В постоянного тока | |||||
входной ток | 5 А / 115 В, 2.5 А / 230 В | |||||
Пусковой ток переменного тока | Ток запуска Cole-start 18A / 115V 36A / 230V | |||||
ток утечки | < 3.5 мА / 240 В переменного тока | |||||
Защита от перегрузки | 105% ~ 135% Тип: отключение выхода Сброс: автоматическое восстановление | |||||
Защита от перенапряжения | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 18 ~ 21V | 27 ~ 32.4V | 39 ~ 45V | 57 ~ 67V |
Высокотемпературная защита | ........................ | |||||
Температурный коэффициент | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |||||
Установка, подъем, время задержки | 200 мс, 50 мс, 30 мс | |||||
вибрация | 10 ~ 500 Гц, 2G 10 мин, / 1 цикл, период 60 мин, по каждой оси | |||||
Выдержать напряжение | Внутренний вход и выход: 3 кВ переменного тока, вход и корпус: 1.5 кВА переменного тока, выход и корпус: 0.5 кВА переменного тока |
|||||
Сопротивление изоляции | Внутренний ввод и вывод: ввод и корпус, Выход и корпус: 500 В постоянного тока / 100 МОм |
|||||
Рабочая температура и влажность | -10 ℃ ~ + 50 ℃ (См. Кривую снижения выходной мощности) , 20% ~ 90% относительной влажности | |||||
Stoerall измерение | -20 ℃ ~ + 85 ℃, 10% ~ 95% относительной влажности | |||||
Общие размеры | 215×115×50мм | |||||
вес | 1.1Kgs | |||||
стандартам безопасности | УЛ1915, ЭН60950 | |||||
стандарты ЭМС | EN55022, IEC1000-42.3.4.5 IEC10003-2.3 |
Гарантии
Раздел в разработке.
Похожие товары