Описание
Модель Технические условия | S-400-12 | S-400-15 | S-400-24 | S-400-36 | S-400-48 |
---|---|---|---|---|---|
Выходное напряжение постоянного тока | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
Диапазон выходного напряжения (Примечание: 2) | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Номинальный выходной ток | 33A | 26A | 16.6A | 11.1A | 8.3A |
Диапазон выходного тока (Примечание: 2) | 0-33A | 0-26A | 0-16.6A | 0-11.1A | 0-8.3A |
Волна и шум (Примечание: 3) | 150mVp-P | 150mVp-P | 150mVp-P | 200mVp-P | 240mVp-P |
Стабильность на входе (Примечание: 4) | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Стабильность нагрузки (Примечание: 5) | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Выходная мощность постоянного тока | 396W | 390W | 398.4W | 399.6W | 398.4W |
Эффективность | 74% | 78% | 82% | 82% | 83% |
Регулируемый диапазон для напряжения постоянного тока | 10 ~ 13.2V | 13.5 ~ 18V | 20 ~ 26.4V | 33 ~ 39V | 41 ~ 56V |
Диапазон входного напряжения переменного тока | 90 ~ 132 В переменного тока / 180 ~ 264 В переменного тока выбирается переключателем 47 ~ 63 Гц; 254 ~ 370 В постоянного тока | ||||
входной ток | 6.5 А / 115 В, 4 А / 230 В | ||||
Пусковой ток переменного тока | 25 А / 115 В, 50 А / 230 В | ||||
ток утечки | < 3.5 мА / 240 В переменного тока | ||||
Защита от перегрузки | 105% ~ 150% Тип: отключение выхода Сброс: автоматическое восстановление | ||||
Защита от перенапряжения | 13.8 ~ 16.2V | 18 ~ 21V | 27.6 ~ 32.4V | 39 ~ 45V | 57.6 ~ 67.2 |
Высокотемпературная защита | ERH3> = 65 ℃ ~ 70 ℃ Вентилятор включен, <= 55 ℃ ~ 60 ℃ Вентилятор выключен,> = 80 ℃ ~ 85 ℃, выход отключения (5 ~ 15 В) ~ (24 ~ 48 В) | ||||
Температурный коэффициент | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | ||||
Установка, подъем, время задержки | 200 мс, 100 мс, 20 мс | ||||
вибрация | 10 ~ 500 Гц, 2G 10 мин, / 1 цикл, период 60 мин, по каждой оси | ||||
Выдержать напряжение | Внутренний вход и выход: 1.5 кВ переменного тока, вход и корпус: 1.5 кВА переменного тока, выход и корпус: 0.5 кВА переменного тока |
||||
Сопротивление изоляции | Внутренний ввод и вывод: ввод и корпус, Выход и корпус: 500 В постоянного тока / 100 МОм |
||||
Рабочая температура и влажность | -10 ℃ ~ + 60 ℃ (См. Кривую снижения выходной мощности) , 20% ~ 90% относительной влажности | ||||
Stoerall измерение | -20 ℃ ~ + 85 ℃, 10% ~ 95% относительной влажности | ||||
Общие размеры | 215×115×50мм | ||||
вес | 1.2Kgs | ||||
стандартам безопасности | Дизайн соответствует UL 1950 | ||||
стандарты ЭМС | Конструкция соответствует требованиям FCC, часть 15 J, часть 15J, класс A |
Гарантии
Раздел в разработке.
Похожие товары