Описание
Тип и спецификация | |||||
---|---|---|---|---|---|
Размеры | M12 * 1 | ||||
Тип установки | неэкранированный | ||||
Все выходной методы | Тип постоянного тока | NPN | НЕТ | ALJ12A3-4-Z / N1 | |
NC | ALJ12A3-4-Z / N2 | ||||
NO + NC | ALJ12A3-4-Z / N3 | ||||
PNP | НЕТ | ALJ12A3-4-Z / P1 | |||
NC | ALJ12A3-4-Z / P2 | ||||
НЕТ + NC | ALJ12A3-4-Z / P3 | ||||
Два- провод | НЕТ | ALJ12A3-4-Z / D1 | |||
NC | ALJ12A3-4-Z / D2 | ||||
Тип переменного тока | Два- провод | НЕТ | ALJ12A3-4-J / A1 | ||
NC | ALJ12A3-4-J / A2 | ||||
Дальность обнаружения | 4 мм ± 10% | ||||
Установка расстояния | 0-4.4mm | ||||
Расстояние задержки | Диапазон обнаружения ≤10% | ||||
Объект обнаружения | Магнитный металл (дальность обнаружения уменьшается когда это немагнитный металл) |
||||
Стандартный объект обнаружения | Железо SPCC 12*12*1 мм | ||||
Частота отклика | постоянный ток: 0.8 кГц, переменный ток: 50 Гц | ||||
Напряжение питания | Тип постоянного тока: 12-24В постоянного тока (6-36В), импульсный (pp) на 10% ниже; Тип переменного тока: 110-220 В переменного тока (90-250 В) 50/60 Гц |
||||
Выдержать напряжение | AC1000V 50/60Гц 1мин между зарядной частью и корпусом | ||||
Влияние напряжения | Внутри ±15% диапазона номинального напряжения питания, при номинальном значении напряжения питания, внутри ±10% расстояние обнаружения |
||||
Потребляемый ток | Тип N/P: ≤13 мА, тип D: ≤0.8 мА, тип A: ≤1.7 мА | ||||
Управляющий выход | Тип N/P: ≤200 мА, тип D: ≤200 мА, тип A: ≤200 мА | ||||
Защита от петель | Тип N/P/D: защита от обратного подключения, поглощение перенапряжения, защита от короткого замыкания нагрузки, тип А: поглощение перенапряжения |
||||
Температура окружающей среды и влажность | Рабочая температура/температура хранения: -30~65℃ (без замерзания, нет росы); Влажность при эксплуатации/влажность при хранении: 35~95% относительной влажности |
||||
Температурное влияние | Диапазон температур -30~65℃, при +23℃, расстояние обнаружения ±15%; Диапазон температур -25~60℃, при +23℃, расстояние обнаружения ±10% |
||||
Сопротивление изоляции | ≥50 МОм (DC500 мегаметр) между зарядной частью и корпусом | ||||
Материалы | Корпус: никелированная латунь. Поверхность обнаружения: АБС-пластик. | ||||
Класс защиты | IP67 | ||||
длина кабеля | 2m |
ALJ12A3-4-Z/N1/N2
ALJ12A3-4-Z / N3
ALJ12A3-4-Z/P1/P2
ALJ12A3-4-Z / P3
ALJ12A3-4-Z/D1/D2
ALJ12A3-4-J/A1/A2
Гарантии
Раздел в разработке.
Похожие товары