Описание
Тип и спецификация | ||
---|---|---|
Тип | Круглый тип | |
Размеры | M18 * 1 | |
Тип постоянного тока | NPN НЕТ | АЭ3Ф-ДС10Н1 |
НПН НК | АЭ3Ф-ДС10Н2 | |
NPN NO + NC | АЭ3Ф-ДС10Н3 | |
PNP НЕТ | АЭ3Ф-ДС10П1 | |
ПНП НК | АЭ3Ф-ДС10П2 | |
ПНП НО+НЗ | АЭ3Ф-ДС10П3 | |
Тип переменного тока | Двухпроводной НЕТ | AE3F-DS10A1 |
Двухпроводной НЗ | AE3F-DS10A2 | |
Дальность обнаружения | 10 см ± 10% | |
Цель обнаружения | Прозрачный/непрозрачный объект | |
Регулировка дальности обнаружения | Регулятор чувствительности | |
Время реакции | 1ms | |
Задержка соединения | 1.5ms | |
Источник света | Инфракрасный свет 660 нм | |
Источник питания | Тип постоянного тока: 12-24В постоянного тока (6-36В), импульсный (pp) на 10% ниже; Тип переменного тока: 110-220 В переменного тока (90-250 В) 50/60 Гц |
|
Выдержать напряжение | AC1000V 50/60Гц 1мин между зарядной частью и корпусом | |
Влияние напряжения | Внутри ±15% диапазона номинального напряжения питания, при номинальном напряжении питания, в пределах ±10% расстояния обнаружения |
|
Потребляемый ток | Тип N/P: ≤20 мА, тип A: ≤1.7 мА | |
Управляющий выход | Тип N/P: ≤200 мА, тип A: ≤200 мА | |
Защита от петель | Тип N/P/D: защита от обратного соединения, поглощение перенапряжения, защита от короткого замыкания нагрузки, Тип: поглощение перенапряжения |
|
Температура окружающей среды и влажность | Рабочая температура/температура хранения: -30~65℃ (без замерзания, без росы); Влажность при эксплуатации/влажность при хранении: 35~95% относительной влажности |
|
Температурное влияние | Диапазон температур -30~65℃, при +23℃, расстояние обнаружения ±15%; Диапазон температур -25~60℃, при +23℃, расстояние обнаружения ±10% |
|
Сопротивление изоляции | ≥50 МОм (DC500 мегаметр) между зарядной частью и корпусом | |
Материалы | Корпус: никелированная латунь (ABS), Поверхность обнаружения (линза): ПММА |
|
Класс защиты | IP67 | |
длина кабеля | 2m |
АЭ3Ф-ДС10Н1/Н2
AE3F-DS10P1/P2
AE3F-DS10A1/A2
АЭ3Ф-ДС10Н3
АЭ3Ф-ДС10П3
Гарантии
Раздел в разработке.
Похожие товары