Описание
Модель НЕТ | ХГДР-480 | ХГДР-480 | ХГДР-480 |
---|---|---|---|
Тип | DC-AC | AC-AC | DC-DC |
Напряжение нагрузки | 24-480VAC | 24-480VAC | 5-220VDC |
Напряжение управления | 3-32VDC | 70-280VAC | 3-32VDC |
Максимальный входной ток | 12mA | 15mA | 12mA |
Должно рабочее напряжение | 2.8 DC | 70VAC | 2.8 DC |
Должен сбросить напряжение | 1.5 DC | 50VAC | 1.5 DC |
Максимальное падение напряжения во включенном состоянии | ≤1.5V | ≤1.5V | ≤1.5V |
Пиковое напряжение | 800VAC | 800VAC | 220 DC |
Ток нагрузки | 10A.25A.40A.60A.80A.100A.120A | ||
Рабочая температура | '-20°~+80° | ||
Максимальный ток утечки в закрытом состоянии | 12mA | ||
Диэлектрическая прочность | 2500V |
Гарантии
Раздел в разработке.