Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|
Модель | МС-35-24 | |
ВЫВОД | Постоянное напряжение | 24V |
Номинальный ток | 1.5A | |
Диапазон токов | 0 ~ 1.5A | |
Номинальная мощность | 36W | |
ПУЛЬСАЦИЯ И ШУМ (макс.) | 150mVp-P | |
РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ | 21.6 ~ 26.4V | |
ТОЛЕРАНТНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ | ± 1.0% | |
Регулирование в линии | ± 0.5% | |
Регулирование нагрузки | ± 1.0% | |
НАСТРОЙКА, ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ | 200 мс 20 мс | |
ВРЕМЯ ПОДДЕРЖКИ (Тип.) | 30 мс при полной нагрузке | |
ВХОД | РЯД НАПРЯЖЕНИЯ ТОКА | 100~264VAC,43~63HZ or 235~373VDC |
Диапазон частот | 47 ~ 63Hz | |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ (тип.) | 0.81 | |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (тип.) | 0.35A / 230VAC | |
ПУСКОВОЙ ТОК (Тип.) | 30A / 230VAC | |
ТОК УТЕЧКИ | 0.5mA / 240VAC | |
ЗАЩИТА | OVER НАГРУЗКИ | 110 ~ 135% номинальной выходной мощности |
Тип защиты: режим Hiccuo, автоматически восстанавливается после устранения неисправности. | ||
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | РАБОЧАЯ ТЕМП | -10 ~ + 60 ° С |
Рабочая влажность | 20 ~ 90% RH | |
ТЕМП. ХРАНЕНИЯ, ВЛАЖНОСТЬ | -20 ~ +85°C, 10 ~ 95% относительной влажности | |
ТЕМП. КОЭФФИЦИЕНТ | 0.03%/(0~50) | |
ВИБРАЦИЯ | 10 ~ 500 Гц, 2G 10 мин. / 1 цикл, период 60 мин. каждый по осям X, Y, Z | |
БЕЗОПАСНОСТЬ | СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ | CE, стандарт безопасности GB4943.1 |
ДОПУСТИМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | I/PO/P: 1.5 кВ переменного тока 1 минута I/P-FG: 1.5 кВА переменного тока 1 минута O/P-PG: 0.5 кВА переменного тока 1 минута | |
СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 МОм/500 В постоянного тока | |
ИЗЛУЧЕНИЕ ЭМС | EN61000-3-2 2014/EN61000-3-3 2013 | |
ЭМС-ИММУНИТЕТ | EN 55032:2015/EN55035:2017/60950-1 | |
ДРУГАЯ | MTBF | 327.9 тыс. часов MIL-HDBK-217F (25°C) |
DIMENSION | L84 * * W57 H37.5mm |
Гарантии
Раздел в разработке.
Похожие товары