Описание
Модель Технические условия | S-75-5 | S-75-12 | S-75-15 | S-75-24 |
---|---|---|---|---|
Выходное напряжение постоянного тока | 5V | 12V | 15V | 24V |
Диапазон выходного напряжения (Примечание: 2) | ± 2% | ± 2% | ± 1% | ± 1% |
Номинальный выходной ток | 12A | 6A | 5A | 3.2A |
Диапазон выходного тока (Примечание: 2) | 0-12A | 0-6.3A | 0-5A | 0-3.2A |
Волна и шум (Примечание: 3) | 70mVp-P | 100mVp-P | 100mVp-P | 100mVp-P |
Стабильность на входе (Примечание: 4) | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Стабильность нагрузки (Примечание: 5) | ± 1% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Выходная мощность постоянного тока | 60W | 75.6W | 75W | 76.8W |
Эффективность | 71% | 78% | 78% | 82% |
Регулируемый диапазон для напряжения постоянного тока | +10, -5% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
Диапазон входного напряжения переменного тока | 85 ~ 132 В переменного тока / 170 ~ 264 В переменного тока выбирается переключателем 47 ~ 63 Гц; 240 ~ 370 В постоянного тока | |||
входной ток | 1.6 А / 115 В, 0.8 А / 230 В | |||
Пусковой ток переменного тока | Ток запуска Cole-start 18A / 115V 36A / 230V | |||
ток утечки | < 1 мА / 240 В переменного тока | |||
Защита от перегрузки | 105% ~ 150% Тип: отключение выхода Сброс: автоматическое восстановление | |||
Защита от перенапряжения | ........................ | |||
Высокотемпературная защита | ........................ | |||
Температурный коэффициент | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |||
Установка, подъем, время задержки | 200 мс, 100 мс, 30 мс | |||
вибрация | 10 ~ 500 Гц, 2G 10 мин, / 1 цикл, период 60 мин, по каждой оси | |||
Выдержать напряжение | Внутренний вход и выход: 1.5 кВ переменного тока, вход и корпус: 1.5 кВА переменного тока, выход и корпус: 0.5 кВА переменного тока |
|||
Сопротивление изоляции | Внутренний ввод и вывод: ввод и корпус, Выход и корпус: 500 В постоянного тока / 100 МОм |
|||
Рабочая температура и влажность | -10 ℃ ~ + 60 ℃ (См. Кривую снижения выходной мощности) , 20% ~ 90% относительной влажности | |||
Stoerall измерение | -20 ℃ ~ + 85 ℃, 10% ~ 95% относительной влажности | |||
Общие размеры | 159×97×38мм | |||
вес | 0.5Kgs | |||
стандартам безопасности | Соответствует требованиям UL 1012 (не распространяется на знак) | |||
стандарты ЭМС | ........................ |
Гарантии
Раздел в разработке.
Похожие товары