Описание
Технические условия | |
---|---|
Выходное напряжение постоянного тока | 24V |
Допуск выходного напряжения | ± 0.1% |
Номинальный выходной ток | 62A |
Диапазон выходного тока | 0-62A |
Диапазон выходного тока | 200 мВпик-пик |
Стабильность входящей линии | ± 0.5% |
Стабильность нагрузки | ± 0.5% |
Выходная мощность постоянного тока | 1500W |
Эффективность | 0.85 |
Диапазон регулировки напряжения постоянного тока | ± 10% |
Диапазон входного напряжения | 190-240 В переменного тока/47~63 Гц |
входной ток | 7A / 230V |
Импульсный ток | 50A / 230V |
ток утечки | <3.5 мА/240 В переменного тока |
Защита от перегрузки | 105%~150%, тип: отключение выхода, сброс: автоматическое восстановление |
защита от повышенного напряжения | 115% -135% |
Защита от высоких температур | ≥70 ℃ отрезать выход (0-50 ℃) |
Температурный коэффициент | ± 0.03% / ℃ (0-50 ℃) |
Старт, подъем, время удержания | 1.5 с, 50 мс, 20 мс |
Виброустойчивость | 10~500 Гц, 2G 10 мин,/1 цикл, продолжительность 60 минут, каждая ось |
Сопротивление давлению | Между входом и выходом: 1.5 кВ переменного тока Вход и оболочка: 1.5 кВ переменного тока Выход и оболочка: 0.5 кВ переменного тока |
Сопротивление изоляции | между входом и выходом; ввод и оболочка, вывод и оболочка; 500 В пост. тока/100 МОм |
Рабочая температура и влажность | -10℃~+60℃ (см. диаграмму выходных характеристик), 20%~90% относительной влажности |
Температура и влажность хранения | -20℃~+85℃, 10%~95% относительной влажности |
Размеры | 291 * 132 * 68мм |
Вес | 2.35KG |
Стандарты безопасности | Соответствуют требованиям UL1950 (не применяются для маркировки) |
Стандарт ЭМС | CISPR22(EN55022),IEC1000-4,2,3,4,5,6,8,11 IEC1000-3-2 |
Гарантии
Раздел в разработке.
Похожие товары