Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|
Модель | ЛРС-350-24 | |
ВЫВОД | Постоянное напряжение | 24V |
Номинальный ток | 14.6A | |
Диапазон токов | 0 ~ 14.6A | |
Номинальная мощность | 350.4W | |
ПУЛЬСАЦИЯ И ШУМ (макс.) | 150mVp-P | |
РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ | 21.6 ~ 28.8V | |
ТОЛЕРАНТНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ | ± 1.5% | |
Регулирование в линии | ± 0.5% | |
Регулирование нагрузки | ± 0.5% | |
НАСТРОЙКА, ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ | 1500ms,50ms/230VAC 1500ms,50ms/115VAC(full load) | |
ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ (тип.) | 16 мс/230 В переменного тока 12 мс/115 В переменного тока (полная нагрузка) | |
ВХОД | РЯД НАПРЯЖЕНИЯ ТОКА | 85 ~ 132 В переменного тока / 170 ~ 264 В постоянного тока переключателем 240 ~ 370 В постоянного тока (переключатель на 230 В переменного тока) |
Диапазон частот | 47 ~ 63Hz | |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ (тип.) | 0.88 | |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (тип.) | 6.8A / 115VAC 3.4A / 230VAC | |
ПУСКОВОЙ ТОК (Тип.) | ХОЛОДНЫЙ ПУСК 60А/115В~ 60А/230В~ | |
ТОК УТЕЧКИ | ||
ЗАЩИТА | OVER НАГРУЗКИ | 110~140% номинальной выходной мощности |
12 ~ 36 В Режим сбоя, автоматически восстанавливается после устранения неисправности | ||
OVER НАПРЯЖЕНИЕ | 28.8 ~ 33.6V | |
Тип защиты: отключите напряжение o/p, повторно включите питание для восстановления | ||
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | РАБОЧАЯ ТЕМП | -20~70 ℃ (см. «кривую снижения номинальных характеристик») |
Рабочая влажность | 20~90% относительной влажности без конденсации | |
ТЕМП. ХРАНЕНИЯ, ВЛАЖНОСТЬ | -45 ~ +85°C, 20% ~ 95% относительной влажности без конденсации | |
ТЕМП. КОЭФФИЦИЕНТ | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) | |
ВИБРАЦИЯ | 10 ~ 500 Гц, 2G10 мин/1 цикл, 60 мин. каждый X, Y, Z оси | |
БЕЗОПАСНОСТЬ | СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ | УТВЕРЖДЕНО ГБ4943.1, ЭН60950.1 |
ДОПУСТИМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | I / PO / P: 1.5KVAC I / P-ФГ: 1.5KVAC O / P-ФГ: 0.5KVAC | |
СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 МОм / 500 В пост. тока / 25°C/ 70% относительной влажности | |
ИЗЛУЧЕНИЕ ЭМС | Compliance toEN61000-3-2:2014/EN61000-3-3:2013 | |
ЭМС-ИММУНИТЕТ | Compliance toEN55032:2015/EN55035:2017/60950-1 | |
ДРУГАЯ | MTBF | ≥347.5 тыс. часов MIL-HDBK-217F (25°C) |
DIMENSION | 215 * 115 30mm * (Д * Ш * В) |
Гарантии
Раздел в разработке.
Похожие товары