Описание
Модель Технические условия | ФИС-250-12 | ФИС-250-24 | ФИС-250-48 | ФИС-350-12 | ФИС-350-24 | ФИС-350-48 | ФИС-400-12 | ФИС-400-24 | ФИС-400-48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выходное напряжение постоянного тока | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
Диапазон выходного напряжения (Примечание: 2) | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Номинальный выходной ток | 20.8A | 10.4A | 5.2A | 29.1A | 14.5A | 7.3A | 33.3A | 16.6A | 8.3A |
Диапазон выходного тока (Примечание: 2) | 0-20.8A | 0-10.4A | 0-5.2A | 0-29.1 | 0-14.5A | 0-7.3A | 0-33.3A | 0-16.6A | 0-8.3A |
Волна и шум (Примечание: 3) | 100mVp-P | 100mVp-P | 100mVp-P | 100mVp-P | 100mVp-P | 100mVp-P | 100mVp-P | 100mVp-P | 100mVp-P |
Стабильность на входе (Примечание: 4) | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Стабильность нагрузки (Примечание: 5) | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Выходная мощность постоянного тока | 250W | 250W | 250W | 350W | 350W | 350W | 400W | 400W | 400W |
Эффективность | 81% | 84% | 84% | 80% | 83% | 84% | 80% | 83% | 84% |
Регулируемый диапазон для напряжения постоянного тока | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
Диапазон входного напряжения переменного тока | 85 ~ 132 В переменного тока / 170 ~ 264 В переменного тока выбирается переключателем 47 ~ 63 Гц; 240 ~ 370 В постоянного тока | ||||||||
входной ток | 3.5A / 230V | 4A / 230V | 4A / 230V | ||||||
Пусковой ток переменного тока | Ток запуска Cole-start 15A / 115V 30A / 230V | ||||||||
ток утечки | < 1 мА / 240 В переменного тока | ||||||||
Защита от перегрузки | 105% ~ 150% Тип: отключение выхода Сброс: автоматическое восстановление | ||||||||
Защита от перенапряжения | ........................ | ||||||||
Высокотемпературная защита | ERH3> = 55 ℃ Вентилятор включен, <= 45 ℃ Вентилятор выключен,> = 70 ℃, выход отключения (5 ~ 15 В) | ||||||||
Температурный коэффициент | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | ||||||||
Установка, подъем, время задержки | 200 мс, 100 мс, 30 мс | ||||||||
вибрация | 10 ~ 500 Гц, 2G 10 мин, / 1 цикл, период 60 мин, по каждой оси | ||||||||
Выдержать напряжение | Внутренний вход и выход: 1.5 кВ переменного тока, вход и корпус: 1.5 кВА переменного тока, выход и корпус: 0.5 кВА переменного тока |
||||||||
Сопротивление изоляции | Внутренний ввод и вывод: ввод и корпус, Выход и корпус: 500 В постоянного тока / 100 МОм |
||||||||
Рабочая температура и влажность | -10 ℃ ~ + 60 ℃ (См. Кривую снижения выходной мощности) , 20% ~ 90% относительной влажности | ||||||||
Температура хранения и влажность | -20 ℃ ~ + 85 ℃, 10% ~ 95% относительной влажности | ||||||||
Общие размеры | 235×135×65мм | ||||||||
вес | 1.07кг | ||||||||
стандартам безопасности | Соответствует требованиям UL 1012 (не распространяется на знак) | ||||||||
стандарты ЭМС | Соответствует FCC PART15 J Класс проводимости B |
Гарантии
Раздел в разработке.
Похожие товары